17-OH ΚΕΤΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΟΥΡΩΝ | 86.81 |
17-ΟΗ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ | 64.55 |
17-ΥΔΡΟΞΥΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΝΗ | 87.65 |
17-ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ | 132.34 |
25-ΥΔΡΟΞΥΒΙΤΑΜΙΝΗ D3 | 86.81 |
3α ΓΛΥΚΟΥΡΟΝΙΚΗ ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΕΔΙΟΝΗ | 86.81 |
5 ΥΔΡΟΞΥΙΝΔΟΛΟΞΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ | 37.80 |
5-HIAA | 75.68 |
5-ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΑΣΗ (5-ND) | 43.41 |
A TEST | 125.77 |
A-HTG | 86.81 |
A/A KYΣΤΕΩΣ F1 | 44.41 |
A/A ΔΑΚΤΥΛΟΥ P | 35.00 |
A2 ANTIPLASMIN (A2 ΑΝΤΙΠΛΑΣΜΙΝΗ) AG | 81.80 |
A2 ANTIPLASMIN (A2 ΑΝΤΙΠΛΑΣΜΙΝΗ) C | 64.28 |
A2 MACROGLOBULIN (A2 ΜΑΚΡΟΓΛΟΒΟΥΛΙΝΗ) C | 64.28 |
ACARI ΨΩΡΑΣ (SCABIES/DEMODEX)ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | 42.50 |
ACTH ΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΤΡΟΠΟΣ | 97.94 |
ADA | 543.54 |
ADA ΛΥΣΟΖΥΜΗ ΑΙΜΑΤΟΣ | 58.43 |
ADA ΛΥΣΟΖΥΜΗ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 58.43 |
AFP(α-ΕΜΒΡΥΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ) | 52.31 |
AMPHETAMINES-AMPHETAMINE | 58.99 |
ANTI CCP | 111.30 |
ANTI - HCV | 86.81 |
ANTI DNA ds | 48.97 |
ANTI Jo-1 | 97.94 |
ANTI nDNA | 60.10 |
ANTI RNP | 53.42 |
ANTI Scl-70 | 113.53 |
ANTI Sm | 53.42 |
ANTI SS-A (RO) | 53.42 |
ANTI SS-B (La) | 53.42 |
ANTI-DNA | 75.68 |
ANTI-DNA ss | 48.97 |
ANTI-ENA | 53.42 |
ANTI-HBc | 43.41 |
ANTI-HBeAg | 42.29 |
ANTI-LKM 1 | 58.99 |
ANTI-LKM 2 | 64.55 |
ANTI-MPO | 75.68 |
ANTI-MULLERIAN | 95.40 |
ANTI-RNA | 75.96 |
ANTI-TPO ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ | 75.68 |
ANTI.Helicobacter pylori ολικα | 148.03 |
ANTITHROMBIN MODIFIED (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΤ | 74.79 |
ANTITΗROMBIN (ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗ) C | 64.28 |
APCA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟΜΑΧΟΥ | 64.55 |
APCR - ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΙΝΗ C | 75.68 |
ARMS ΓΙΑ: GP10807 | 213.87 |
ASCA ANTI SACHARROMYCES CEREVICIAE ANTIBODY | 47.86 |
ASMA (ΑΝΤΙΣΩMATA ENANTI ΛΕΙΩΝ ΜΥΙΚΩΝ ΙΝΩΝ) | 60.10 |
ASTO ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗΣ | 36.73 |
B-THROMBOGLOBULIN (Β-ΘΡΟΜΒΟΓΛΟΒΟΥΛΙΝΗ) B | 79.47 |
B2 GPI (IgG-IgM) | 115.70 |
BENZODIAZEPINES-DIAZOZEPAM(VALIUM) | 58.99 |
BIOFEEDBACK | 198.68 |
BNP ΟΡΟΥ | 71.23 |
BORRELIA BURGDORFERI PCR - ΝΟΣΟΣ LYME | 303.85 |
BORTERELLA PERTUSSIS/PARAPERTUSSIS PCR | 303.85 |
BOTOX | 240.00 |
BREATH TEST | 60.00 |
BSP | 80.54 |
C- ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ | 75.68 |
C-ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΟΡΟΥ | 136.90 |
C1 ESTERASE INHIBITOR (C1 ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΕΣΤ | 113.36 |
C1R AG | 88.82 |
C3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ | 64.55 |
C4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ | 64.55 |
C4B-BP AG | 86.49 |
CA 125 | 136.90 |
CA 15-3(ΚΑΘΕ ΔΕΙΓΜΑ) | 125.77 |
CA 19-9 | 136.90 |
CA 23 | 151.93 |
CA 50 | 97.94 |
CA 72-4 | 136.90 |
CA/CREAT. ΟΥΡΩΝ 2ωρου | 70.12 |
CA50 | 142.46 |
CD34 | 44.41 |
CD55 CD59 ΕΡΥΘΡΩΝ (HAM TEST) | 81.80 |
CD55 CD59 ΛΕΥΚΩΝ (HAM TEST) | 46.75 |
CEA | 75.68 |
CHLAMYDIA PNEUMONIAE ( TWAR) PCR | 303.85 |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS PCR | 303.85 |
CICP (colagen type ic-terminal) | 109.07 |
CKMB ΙΣΟΕΝΖΥΜΟ | 54.54 |
CLO TEST | 48.16 |
CLUCAGON TEST ΠΑΚΕΤΟ (2 ΔΕΙΓΜΑΤΑ) | 132.05 |
CMV IGA | 70.12 |
CMV IGG AVIDITY | 49.00 |
CMV(ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΊΟΣ) PCR | 303.85 |
COCAINE | 58.99 |
COMPLEX PLASMIN - ANTIPLASMIN AG | 77.13 |
COMPLEX T-PA-PAI AG | 80.63 |
COMPLEX THROMBIN-ANTITHROMBIN (TAT) AG | 81.80 |
COOMBS AMEΣΟΣ | 46.82 |
COOMBS ΕΜΜΕΣΟΣ | 56.76 |
COXIELLA BURNETII(Q FEVER)ANTIBODIES IgG | 100.00 |
CPK (ΚΡΕΑΤΟΦΩΣΦΟΚΙΝΑΣΗ) | 86.18 |
CPK-MM | 109.07 |
CRB2 | 186.98 |
CROSS LAPS ΟΥΡΩΝ 2ωρου | 92.33 |
CRP ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ | 41.18 |
CRP ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ | 42.29 |
CTX CROSS LAPS ΑΙΜΑΤΟΣ | 42.00 |
CYFRA 21-1 | 136.90 |
CYSTATIN C | 27.60 |
D-DIΜERS | 64.55 |
DEOXYPYRIDINOLINE - ΔΕΟΞΥΠΥΡΙΔΙΝΟΛΙΝΗ (Dpd) | 75.68 |
DHEA-S (ΘΕΙΙΚΗ ΔΕΥΔΡ/ΡΟΝΗ) | 86.81 |
DHT (ΔΙΥΔΡΟΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ) | 159.16 |
DNA (LATEX) | 52.59 |
DNA FINGERPRINTING ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΟ ΠΕΡΑΝ | 566.79 |
DNA-FINGERPRINTING-3 ΑΤΟΜΑ (ΜΗΤΕΡΑ,ΠΑΙΔΙ | 1752.98 |
DRVVT | 68.95 |
ERCP - ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΤΟΜΗ ΧΩΡΙΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜ.ΙΑΤΡΩΝ | 1391.25 |
ERCP ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜ.ΙΑΤΡΩΝ | 1001.70 |
ERCP-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ STENT ΧΩΡΙΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜ.ΙΑΤΡΩΝ | 2003.40 |
FDP ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΔΟΜΗΣ ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ | 64.55 |
FIBRIN MONOMERS (ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΤΟΥ ΙΝΩΔΟΥΣ) A | 64.28 |
FIBRINORERTIDE A (ΙΝΩΔΟΠΕΠΤΙΔΙΟ Α (FPA) | 81.80 |
FIBRONECTIN (ANTIGEN) AG | 78.30 |
FNA ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ | 94.02 |
FNA ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΕΡ.& ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΥ | 211.47 |
FNA ΟΡΓΑΝΩΝ | 161.12 |
FRANCISELLA TULARENSIS ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΟΡΟΥ | 330.00 |
FREE PROTEIN S AG | 54.93 |
FSH ΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ | 75.68 |
FSME VIRUS RNA PCR | 303.85 |
FT3 (FREE T3) | 77.91 |
FT4 (FREE T4) | 80.14 |
FTA Abs (ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΡΕΠΟΝΗΜΑΤΟΣ) | 66.78 |
G-6PD | 80.54 |
G.6.P.D. | 52.59 |
GIEMSA MAY-GRUNWALD | 53.76 |
HbA1C (ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ HB) | 60.10 |
HbeAg (ΑΝΤΙΓΟΝΟ e) | 64.55 |
HBsAg ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ | 58.99 |
HCV RNA PCR | 434.07 |
HDL ΧΟΛΗΣΤΕΡOΛΗΣ | 53.42 |
HELICOBACTER PYLORI IGM | 52.59 |
HELICOBACTER PYLORI PCR | 303.85 |
HEPATITIS B DNA ( QUALITATIVE)PCR | 303.85 |
HEPATITIS B VIRUS DNA(VIRUSLOAD,SEMIQUAT | 356.44 |
HEPATITIS C VIRUS ( HCV) RNA PCR | 400.00 |
HEPATITIS C VIRUS ( ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ) PCR | 420.00 |
HEPATITIS C VIRUS RNA(VIRUSLOAD) PCR | 356.44 |
HEPATITIS D VIRUS RNA PCR | 303.85 |
HEPATITS E VIRUS RNA PCR | 303.85 |
HEPATITS G VIRUS RNA PCR | 303.85 |
HERPES GESTATIONIS FACTOR(HGF) | 58.43 |
HERPES SIMPLEX ΤΥΠΟΣ Ι & II (HSV ) ΤΥΠΟ | 356.44 |
HERPES SIMPLEX ΤΥΠΟΣ Ι & II (HSV I & II | 303.85 |
HIGH MOLECULAR WT.KININOGEN (ΜΕΓ.ΜΟΡ.ΒΑΡ | 77.13 |
HISTIDINE RICH GLYCOPROTEIN (ANTIGEN, HR | 92.33 |
HISTONES COMPLEX Ag | 64.55 |
HIV-I RNA (VIRUSLOAD)PCR | 397.34 |
HIV-I PROVIRUS DNA (QUALITATIVE)PCR | 303.85 |
HIV-I RNA (QUALITATIVE)PCR | 338.91 |
HLA B-27 | 156.93 |
HLA B12 | 181.14 |
HLA B51 | 181.14 |
HLA W52 | 181.14 |
HOLTER 48ΩΡΟΥ | 134.40 |
HOLTER ΠΙΕΣΗΣ | 153.59 |
HOLΤER ΡΥΘΜΟΥ | 159.16 |
HPL ΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟ ΓΑΛΑΚΤΟΓΟΝΟ | 75.68 |
HPV PCR ΣΤΕΛΕΧΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ | 303.85 |
HSV1 PCR | 423.00 |
HSV2 PCR | 423.00 |
HΠΑΤΙΤΙΔΑ Β HBV*DNA(PCR) | 461.90 |
IgA ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ | 60.10 |
IGA ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ | 75.96 |
IgD ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ | 58.99 |
IgE ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ | 70.12 |
IGF1 | 64.55 |
IGFBP3 | 58.99 |
IGG (APA IGC), IGM (APA IGM) | 89.98 |
IgG ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ | 61.22 |
IgG ΕΝΥ | 47.86 |
IgG ΟΛΙΚΟ (ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗ) | 122.71 |
IgG ΣΕΡΙΝΗ | 122.71 |
IGG4(igg1,igg2,igg3,igg4) | 339.47 |
IgM ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ | 61.22 |
IgM ΕΝΥ | 47.86 |
IgΜ ΣΕΡΙΝΗ | 122.71 |
INFLUENZA A-B VIRUS RNA PCR | 303.85 |
INR-ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (PT) | 45.63 |
INTERLEUKIN 6 (ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ-6IL-6)AG | 81.80 |
L.H. ΩΧΡΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ | 53.42 |
LASER CO2 ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ | 667.80 |
LASER CO2 ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΣΑΙΑ | 445.20 |
LASER CO2 ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΜΙΚΡΗ | 311.64 |
LASER ΕΠΟΥΛΟΣΗΣ | 33.08 |
LASER ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ | 244.86 |
LAVERAN | 45.58 |
LDH ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ | 85.70 |
LDL ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ | 31.16 |
LDL-ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ | 53.42 |
LE TEST (Anti-HDNA) | 53.42 |
LEGIONELLA PNEUMOPHILA DNA PCR | 303.85 |
LEGIONELLA ΟΥΡΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ | 409.58 |
LEISMAΝΙΑ ΕΜ.ΑΝΟΣ/ΜΟΣ | 87.65 |
LH RH TEST ΓΙΑ FSH (0΄30΄60΄) | 134.40 |
LH RH TEST ΓΙΑ LH (0΄30΄60΄) | 134.40 |
LH ΟΡΟΥ | 87.65 |
LISTERIA MONOCYTOGENES DNA PCR | 338.91 |
LYME DS WESTERN BLOT | 148.03 |
LYME DS ΕΝΥ IgG KAI IgM | 198.11 |
LYMPHO-CHORIO-MENINGITIS VIRUS RNA PCR | 303.85 |
M.C.A. | 64.55 |
MANTOUX ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ | 45.55 |
MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ | 65.55 |
METHADONE | 30.00 |
METHAQUALONE | 30.00 |
MIC ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ | 136.85 |
MONITΟRING Η.Κ.Γ.(ΡΑΔΙΟ ΗΚΓ) | 64.55 |
MONOTEST | 71.16 |
MORPHINE-HEROIN | 58.99 |
MTHFR ΠΑΡΑΓΩΝ ΟΜΟΚΥΣΤΕΝΑΙΜΙΑΣ | 204.79 |
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS PCR | 319.43 |
MYCOPLASMA HOMINIS | 45.00 |
MYCOPLASMA HOMINIS DNA(UREOPLASMA UREALY | 397.34 |
MYCOPLASMA PNEUMONIAE DNA PCR | 303.85 |
N-APCR | 99.33 |
NEISSERIA GONORRHOEAE | 64.55 |
NEISSERIA GONORRHOEAE DNA PCR | 303.85 |
NSE | 114.64 |
NTPRO-BNP | 99.33 |
NTX ΑΙΜΑΤΟΣ | 60.00 |
NTX ΟΥΡΩΝ 2ωρου | 87.65 |
OH PR/CREAT. ΟΥΡΩΝ | 80.63 |
P.A.P. | 86.81 |
P.S.A. | 120.20 |
P53 | 204.52 |
PAAP-A | 81.25 |
PAI | 75.68 |
PAI-1 | 64.28 |
PAI-2 | 64.28 |
PAP A | 70.12 |
PAPP-A TEST | 105.18 |
PARVO VIRUS B 19 DNA PCR | 303.85 |
PAUL BUNNELL ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ | 89.90 |
PCP(PHENCYCLIDINE) | 30.00 |
PCR C.M.V. | 456.33 |
PCR C.M.V. ΕΝΥ | 456.33 |
PCR E.B.V. | 456.33 |
PCR E.B.V. ΕΝΥ | 456.33 |
PCR HCV ΠΟΙΟΤΙΚΟ | 270.00 |
PCR POLIO | 456.33 |
PCR V.Z.V. | 317.21 |
PCR V.Z.V. ΕΝΥ | 456.33 |
PCR ΑΔΕΝΟΙΩΝ | 456.33 |
PCR ΑΔΕΝΟΙΩΝ ΕΝΥ | 456.33 |
PCR ΓΙΑ HPV ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | 434.07 |
PCR ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ YERSINIA | 401.79 |
PCR ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ (ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ) | 320.54 |
PCR ΓΙΑ Β-KOCH | 303.85 |
PCR ΓΙΑ: PAI-1 G4/G4 | 222.05 |
PCR ΓΙΑ: V-LEIDEN | 222.05 |
PCR ΕΝΤΕΡΟΙΟΣ COXSACKIE | 423.00 |
PCR ΕΝΤΕΡΟΙΟΣ ECHO | 423.00 |
PCR ΕΝΤΕΡΟΙΩΝ | 456.33 |
PCR ΕΝΤΕΡΟΙΩΝ ΕΝΥ | 456.33 |
PCR ΕΡΠΗΤΟΙΩΝ | 456.33 |
PCR ΕΡΠΗΤΟΙΩΝ ΕΝΥ | 456.33 |
PCR ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΑΣ | 417.37 |
PCR ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΙΙ | 100.00 |
PCR ΤΟΥ DNA ΙΟΥ HBV (ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ) | 580.32 |
PCR ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ Α/Η1/Ν1 | 224.72 |
PER (ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗ) | 122.71 |
PH ΟΥΡΩΝ | 52.59 |
PINP | 60.00 |
PLAC TEST (Lp-PLA2) ΟΡΟΥ/ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ | 250.00 |
PLASMINOGEN ACTIVATOR INHIBITOR TYPE 1 | 57.26 |
PLASMINOGEN ACTIVATOR INHIBITOR TYPE 3 | 104.01 |
PLATELET FACTOR 4 (ΠΑΡΑΓ.ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ 4) | 88.82 |
PNEUMOCYSTIS CARINII DNA PCR | 303.85 |
POLYOMA (BKV)VIRUS DNA PCR | 303.85 |
POLYOMA (JCV) VIRUS DNA PCR | 303.85 |
PRL ( ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ ) | 86.81 |
PRO THROMBIN FRAGMENT 1+2 (TEM.ΠΡΟΘΡΟΜΒΙ | 88.82 |
PROPOXYPHENE | 30.00 |
PSA | 125.77 |
PSA FREE | 136.90 |
PSA ΟΛΙΚΟ | 148.03 |
PSA/FREE PSA (RETIO) | 148.03 |
Pyridinoline -Πυριδινολινη (Pyd) | 64.55 |
PYRILINKS ΟΥΡΩΝ 2ωρου | 111.02 |
QUANTIFERON-TB | 270.00 |
RA TEST ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ | 42.29 |
RA-TEST ΠΟΙΟΤΙΚΟ | 36.73 |
RAST TEST (ΑΝΑ ΑΝΤΙΓΟΝΟ) | 12.86 |
RAST TEST IgE (το καθε test) | 64.55 |
REPTILASE TIME (ΧΡΟΝΟΣ ΡΕΠΤΙΛΑΣΗΣ) AG | 57.26 |
RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS RNA (TYPE A- | 303.85 |
RET ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ | 450.00 |
RHESUS | 43.41 |
RISTOCETIN COFACTOR | 85.31 |
RPR | 42.29 |
RT 3U | 115.70 |
RT3U (T-UPTAKE) | 45.63 |
RUBELLA VIRUS (ΕΡΥΘΡΑ) RNA PCR | 338.91 |
RUSSEL'S VIPER VENOM TIME C | 57.26 |
S.M. B6 | 64.28 |
SACE ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΝΖΥΜΟ ΑΓΓΕΟΤΕΝΣΙΝΗΣ | 64.55 |
SCC | 146.92 |
SCHILLING TEST | 192.82 |
SGOT ΟΞΑΛΟΞΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ | 58.77 |
SGPT ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ | 58.77 |
SHBG | 75.68 |
STREP TEST | 64.55 |
SYNACHTEN TEST ΓΙΑ 17OH PROGESTERONE 0΄3 | 169.45 |
SYNACHTEN TEST ΓΙΑ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ 0΄30΄60΄ | 157.77 |
T-PA TISSUE PLASMINOGEN ACTIVATOR C | 64.28 |
TELEMONITORING ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ | 205.68 |
TENS | 49.73 |
TEST ΚΥΗΣΕΩΣ | 86.18 |
TEST DOBUTAMINE (STRESS ECHO) | 227.89 |
TEST PAP | 68.56 |
TEST ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ(ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ) ΚΑΘΕ ΕΝΑ | 64.55 |
TEST ΠΑΤΡΟΤΗΤΟΣ(ΕΛΕΓΧΟΣ DNA) | 450.00 |
TEST ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ (7 ΔΕΙΓΜ.) | 157.77 |
TG (ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ) | 97.94 |
THROMBOMODULIN (ΘΡΟΜΒΟΜΟΔΟΥΛΙΝΗ) AG | 80.63 |
TIBC ΣΙΔΗΡΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΣ | 58.99 |
TILT TEST (ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΙΣΕΩΣ) | 248.20 |
TISSUE FACTOR (ΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ) AG | 73.63 |
TISSUE FACTOR PATHWAY INHIBITOR (TFPI) A | 80.63 |
TISSUE FACTOR PATHWAY INHIBITOR (TFPI) C | 73.63 |
TISSUE NECROSIS FACTOR Α(TNFA) (ΠΑΡ.ΙΣΤΙ | 80.63 |
TOXO IGG AVIDITY | 67.70 |
TOXOPLASMA GONDI DNA PCR | 303.85 |
TPA | 120.20 |
TPS | 142.46 |
TREPONEMA PALLIDUM DNA PCR | 303.85 |
TRH TEST ΓΙΑ PRL (0΄30΄60΄) | 134.40 |
TRH TEST ΓΙΑ TSH (0΄30΄60΄) | 134.40 |
TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΡΑΧΗΛΟΥ | 205.90 |
TRIPLEX ΑΝΩ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟΥ | 122.71 |
TRIPLEX ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ (ΘΩΡ.ΑΟΡΤΗΣ) | 205.90 |
TRIPLEX ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ | 205.90 |
TRIPLEX ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ | 205.90 |
